ROTEIRO DE COLETAS DE AMOSTRAS DE ÁGUA | |||||||
Nº | DESCRIÇÃO DO PONTO | PROCEDÊNCIA (ETA/POÇO) | HORA DA COLETA |
CLORO RESIDUAL LIVRE |
TEMPERATURA | CONDIÇÕES DO TEMPO BOM/NUBLADO/CHUVOSO | |
AMOSTRA | AMBIENTE | ||||||
1 | CRECHE MUNICIPAL | ETA | 12:50 | 1,00 | 24,7 | 26,3 | BOM |
2 | ESCOLA ESTADUAL (CERCA LADO ESQUERDO) | ETA | 11:00 | 0,89 | 25,1 | 27,4 | BOM |
– | RESERVATÓRIO | ETA | 12:30 | 1,00 | 25,4 | 27,3 | BOM |
OBSERVAÇÕES | ..1 – COLETAR NA TORNEIRA DE JARDIM MAIS PRÓXIMA DO HIDRÔMETRO | ||||||
..2 – DEIXAR A TORNEIRA ABERTA POR MAIS DE 3 MINUTOS | |||||||
..3 – MEDIR O TEOR DE CLORO ANTES DA COLETA | |||||||
RESULTADOS DAS ANÁLISES REDE E RESERVATÓRIOS | |||||||
..PARÂMETRO | 1 | 2 | RESERV | NOME DO ANALISTA | |||
..TURBIDEZ (NTU) | 0,71 | 0,50 | 0,69 | ||||
..COR (uH) | 5,4 | 5,9 | 4,0 | ||||
..pH | 7,15 | 6,51 | 6,98 | ||||
..ÍON FLUORETO (mg/L) | 0,64 | 0,67 | 0,75 | ||||
..COLIFORME TOTAL – (PRES) PRESENE (AUS) AUSENTE | AUS | AUS | AUS | ||||
..ESCHERICHIA COLI – (PRES) PRESENE (AUS) AUSENTE | AUS | AUS | AUS |
.