RELATÓRIO PRODUÇÃO E QUALIDADE DE ÁGUA PREFEITURA SÃO JOSÉ DA VARGINHA |
||||||
![]() |
SETEMBRO DE 2012
TRATAMENTO CAPTÇÃO CAPÃO DO CAVALO |
![]() |
||||
VAZÃO L / S | TEMPO DE FUNCIONAMENTO (h) | |||||
MÍNIMO | MÁXIMO | MÉDIA | MÍNIMO | MÁXIMO | MÉDIO | TOTAL MENSAL |
6,76 | 6,83 | 6,80 | 02:20:00 | 17:00:00 | 10:03:37 | 311:52:00 |
VOLUME MACROMEDIDO DIÁRIO (m3) ÁGUA BRUTA | ||||||
MÍNIMO DIÁRIO | MÁXIMO DIÁRIO | MÉDIO DIÁRIO | TOTAL MENSAL | |||
57 | 418 | 246 | 7634 | |||
CONTROLE OPERACIONAL DE FILTROS | VOLUME MEDIDO EM m3 | |||||
NUM. FILTRO | NUM. LAVAGENS | TEMPO FUNCION. (h) | VOL. GASTO NA LAVAGEM m3 / MÊS |
|||
1 | 0 | 304:52:00 | 0,00 | CAPTDO | 7634 | |
2 | 0 | 304:52:00 | 0,00 | LAV. FILTROS | 0,00 | |
3 | 0 | 304:52:00 | 0,00 | OUTROS GASTOS | 31,0 | |
4 | 0 | 304:52:00 | 0,00 | PARA DISTRIBUIÇÃO7603 | ||
5 | 0 | 304:52:00 | 0,00 | |||
6 | 0 | 304:52:00 | 0,0 | |||
PRODUTOS QUÍMICOS | ||||||
PRODUTO | CONSUMO MENSAL | CONCENTRAÇÃO DA SOLUÇÃO | DOSAGEM (mg/l) | |||
MÍNIMO | MÁXIMO | MÉDIO | ||||
SULFATO DE ALUMÍNIO (Kg) | 235,0 | 6,79% | 11,80 | 14,80 | 13,04 | |
HIDROXIDO DE SÓDIO (Kg) | 25,00 | 10,31% | 9,60 | 10,70 | 9,97 | |
HIPOCLORITO DE CÁLCIO (Kg) | 69,04 | 2,54% | 1,38 | 1,92 | 1,80 | |
ÁCIDO FLUOSSILÍCICO (L) | 48,00 | 0,98% | 0,71 | 0,89 | 0,77 | |
ANÁLISES DE LABORATÓRIO | ||||||
ANÁLISES | TIPO DE ÁGUA | Nº DE DETERMINAÇÕES | VALORES | |||
MÍNIMO | MÁXIMO | MÉDIO | ||||
TURBIDEZ(NTU) | BRUTA | 222 | 14,10 | 19,80 | 16,78 | |
DECANTADA | 226 | 0,18 | 10,25 | 1,13 | ||
TRATADA | 223 | 0,13 | 0,43 | 0,27 | ||
REDE | 14 | 0,25 | 0,43 | 0,36 | ||
COR(UH) | BRUTA | 223 | 83,00 | 104,00 | 93,23 | |
DECANTADA | 221 | 6,00 | 23,00 | 10,76 | ||
TRATADA | 220 | 2,00 | 4,00 | 2,52 | ||
REDE | 14 | 2,00 | 4,00 | 2,93 | ||
pH | BRUTA | 220 | 6,53 | 6,99 | 6,84 | |
DECANTADA | 222 | 6,18 | 7,15 | 6,36 | ||
TRATADA | 226 | 6,22 | 7,64 | 7,22 | ||
REDE | 14 | 4,00 | 7,40 | 6,87 | ||
CLORO RESIDUAL (mg/l) | TRATADA | 221 | 1,13 | 1,78 | 1,56 | |
REDE | 14 | 1,00 | 1,53 | 1,17 | ||
ÍON FLUORETO (mg/l) | TRATADA | 221 | 0,49 | 0,86 | 0,72 | |
REDE | 14 | 0,69 | 0,71 | 0,70 | ||
ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS | ||||||
REDE E RESERVATÓRIO | ANÁLISES | AUSÊNCIA | PRESENÇA | RECOLETAS | PRESENÇA | |
COLIFORME TOTAL | 14 | 100% | 0 | 0 | 0 | |
ESCHERICHIA COLI | 14 | 100% | 0 | 0 | 0 | |
RESPONSÁVEL: CONTRATA – CONSULTARIA E TRATAMENTO DE ÁGUAS
CRQ II – 14564 |
DATA:
4/10/2012 |